
Street Genius 2019, SE, stpm, 1.17,3 - 840,000 Ft. |
![]() | ||
Uncle Lasse 2012, US , stpm , 1.09,5 | Donato Hanover , 2004, US, pm, 1.08,5 | Andover Hall | ![]() |
![]() | |||
D Train | ![]() | ||
![]() | |||
Solveig , 2002, US, pk, 1.11,3 | Yankee Glide | Valley Victory | |
![]() | |||
Exquisite Amanda | ![]() | ||
![]() | |||
Dats Veronica 2008, SE , stpk , 1.12,3 | Credit Winner , 1997, US, stpm, 1.10,9 | American Winner | ![]() |
![]() | |||
Lawn Tennis | ![]() | ||
![]() | |||
Dats Dixie , 1992, US, pk, 1.12,8 | Balanced Image | ![]() | |
![]() | |||
Record Catch | ![]() | ||
![]() | |||
Street Genius, 2019, SE, stpm, 1.17,3, Uncle Lasse |
Dats Veronica, 2008, SE, stpk, 1.12,3, Credit Winner |
Dats Dixie, 1992, US, pk, 1.12,8, Balanced Image |
Spinning Reel, 1993 Record Catch, 1992 |
Ha esetleg szükséges a NYOMTATÁS, azt a böngésző nyomtatófunkciójával lehet megtenni.
>> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<