Tirza 1990, HU, pk, - 0 Ft. Kecskeméti MSzB mgtsz | |||
Generális, 2000, HU, pm, , Superior Dream Forever, 1999, HU, pm, 1.18,3, Yankee Yankee Élenjáró, 1998, HU, pk, 1.20,3, Endless Sands Csók király, 1996, HU, pm, 1.21,8, Endless Sands | |||
Prevailing Way 1970, US , pm , 1.17,1 | Star's Pride , 1947, US, stpm, 1.12,8 | Worthy Boy | Volomite |
Warwell Worthy | |||
Stardrift | Mr. McElwyn | ||
Dillcisco | |||
Liberty Print , 1962, US, pk, 1.20,4 | Rodney | Spencer Scott | |
Earl's Princess Martha | |||
Pure Silk | Volomite | ||
Satin Hanover | |||
Carma Sylvia 1971, DE , pk , 1.25,3 | Mopsus , 1956, FR, pm, 1.18,6 | Atus II | Hernani III |
Creüse | Kozyr | ||
Carwina , 1960, DE, pk, 1.20,9 | Freund Werner | Epilog | |
Commodora | Bibijunge | ||
Zádor, 1993, HU, pm, 1.15,8, Endless Sands Tirza, 1990, HU, pk, , Prevailing Way Proteus, 1987, HU, pm, 1.26,7, Totem Volita Ottokár, 1986, DE, pm, , Totem Volita Cathys Sylvia, 1979, DE, pk, 1.20,7, Cathys Russ |
Carma Sylvia, 1971, DE, pk, 1.25,3, Mopsus |
Caresse, 1964, DE, stpk, 1.19,8, Hermann W. Carwina, 1960, DE, pk, 1.20,9, Freund Werner |
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<