A név után a korábbi legjobb teljesítmény olvasható, a következő oszlopban az új idő.
2024. október 26.
Elegáns Hölgy | 1.17,6 | 1.16,9 |
Galatea | 0 | 1.25,2 |
Gana Ris | 1.24,2 | 1.21,1 |
Genesis | 0 | 1.20,7 |
Gentleman Jack | 0 | 1.22,6 |
Get Lucky | 1.22,3 | 1.20,5 |
Gingerly KJ | 1.24,7 | 1.21,9 |
Gotti | 0 | 1.20,5 |
Gyémánt Lady | 0 | 1.22,7 |
2024. október 12.
Aranyérem M | 1.19,1 | 1.18,4 |
Fabrice | 1.18,2 | 1.17,4 |
Fárosz | 1.15,7 | 1.15,5 |
Felhők felett | 1.18,7 | 1.16,1 |
Fenegyerek | 1.17,0 | 1.16,8 |
Freya T Boko | 1.15,5 | 1.15,4 |
Gina Fling | 1.21,9 | 1.20,8 |
Gingerly KJ | 0 | 1.24,7 |
Gomez de Boko | 1.23,1 | 1.20,8 |
Guinevere | 1.22,4 | 1.22,3 |
2024. október 5.
Compact Boy | 1.17,9 | 1.16,8 |
Endless Love | 1.19,9 | 1.19,6 |
Ferrari | 1.23,1 | 1.22,3 |
Fire Bird | 1.22,6 | 1.21,6 |
Fizető | 1.22,5 | 1.20,9 |
Front of the Line | 0 | 1.20,4 |
2024. szeptember 28.
Emeli Sandé A.T. | 1.16,9 | 1.16,8 |
Fabrice | 1.18,8 | 1.18,2 |
Gana Ris | 0 | 1.24,2 |
Get Lucky | 0 | 1.22,3 |
Gigant Ris | 0 | 1.26,4 |
Gina Fling | 0 | 1.21,9 |
Glitter Lady | 1.26,7 | 1.24,2 |
God Save The Queen | 0 | 1.23,4 |
Grace Kelly | 1.26,3 | 1.25,3 |
Gucci | 1.22,9 | 1.22,8 |
Guinevere | 1.24,2 | 1.22,4 |
2024. szeptember 18.
Ezigen | 1.18,4 | 1.16,4 |
Felix Charme | 1.20,6 | 1.19,9 |
2024. szeptember 14.
Fabio | 1.21,8 | 1.21,3 |
Ferrari | 1.23,4 | 1.23,1 |
Fire Bird | 1.24,4 | 1.22,6 |
Fizető | 1.22,9 | 1.22,5 |
Florentin | 0 | 1.21,8 |
Glitter Lady | 1.28,6 | 1.26,7 |
Grace Kelly | 0 | 1.26,3 |
Senorita | 0 | 1.20,7 |
2024. szeptember 7.
Devoted | 1.14,6 | 1.14,4 |
Dumbledore | 1.16,6 | 1.16,2 |
Emoji | 1.21,3 | 1.20,7 |
Fakta | 1.21,5 | 1.20,4 |
Felix Charme | 1.21,4 | 1.20,6 |
Firkó | 1.21,1 | 1.21,0 |
Full Speed | 1.19,2 | 1.18,5 |
2024. augusztus 20.
Dancing Lady | 1.17,8 | 1.17,7 |
Edoardo Ama | 1.17,3 | 1.17,0 |
Elizabeth Boss | 1.18,6 | 1.17,1 |
Enjoy | 1.15,0 | 1.14,6 |
Fendi | 1.17,8 | 1.17,3 |
Ginevra | 0 | 1.22,8 |
Glitter Lady | 0 | 1.28,6 |
Gomez de Boko | 0 | 1.23,1 |
Gucci | 0 | 1.22,9 |
Guinevere | 0 | 1.24,2 |
Treue | 1.18,1 | 1.17,4 |
2024. augusztus 10.
Bronz Boy | 1.18,3 | 1.17,3 |
Daytona Spav | 1.15,4 | 1.15,1 |
Diófás | 1.16,7 | 1.16,6 |
Fany | 1.20,7 | 1.18,6 |
Fánia BD | 1.19,8 | 1.18,6 |
Feeling Great BD | 1.23,4 | 1.20,9 |
Flinga VT | 1.20,1 | 1.18,7 |
Ferrari | 0 | 1.23,4 |
Frankó | 1.19,9 | 1.17,3 |
Füge M | 1.24,5 | 1.19,7 |
Petra La Roque | 1.17,0 | 1.16,9 |
2024. augusztus 3.
Fabio | 1.22,6 | 1.21,8 |
Fakta | 1.28,8 | 1.21,5 |
Felix Charme | 1.22,7 | 1.21,4 |
Fire Bird | 0 | 1.24,4 |
2024. július 28. Szabadka
Felhők felett | 1.19,8 | 1.18,7 |
2024. július 27.
Blanka BBM | 1.19,9 | 1.19,3 |
Csípkedd Magad! | 1.17,8 | 1.17,1 |
Edoardo Ama | 1.17,9 | 1.17,3 |
Eternity Bar | 1.15,8 | 1.15,5 |
Fendi | 1.18,6 | 1.17,8 |
Lolly Pop: | 1.17,9 | 1.17,7 |
2024. június 22.
Boszi | 1.18,1 | 1.18,0 |
Danny DeVito | 1.18,3 | 1.17,6 |
Demi Moore | 1.19,5 | 1.18,7 |
Elizabeth Boss | 1.18,9 | 1.18,6 |
Eposz | 1.19,4 | 1.18,6 |
Everton | 1.19,9 | 1.19,2 |
Ékszer K | 1.18,7 | 1.18,4 |
Fany | 1.21,2 | 1.20,7 |
Fortuna Ville | 1.19,7 | 1.18,5 |
Frankó | 1.21,8 | 1.19,9 |
Freya T Boko | 1.17,9 | 1.17,4 |
Füge M | 1.24,9 | 1.24,5 |
2024. június 16. München - Daglfing - Próbafutam
Friday Night | 1.18,6 | 1.18,5 |
2024. június 15.
Aranyérem M |
1.19,4 |
1.19,1 |
Demi Moore |
1.20,1 |
1.19,5 |
Eperke |
1.20,6 |
1.19,4 |
Excellence |
1.19,2 |
1.17,6 |
El Nino N |
1.18,9 |
1.18,0 |
Fakta |
0 |
1.28,8 |
Fenegyerek |
1.18,0 |
1.17,4 |
First Home |
1.19,8 |
1.18,0 |
Formula |
1.21,6 |
1.18,7 |
Francesca |
1.19,5 |
1.18,2 |
Kall Me Queen |
1.21,0 |
1.20,7 |
2024. június 8.
Despasito | 1.16,9 | 1.16,3 |
Diamond Ville | 1.17,7 | 1.17,5 |
Felix Charme | 1.23,8 | 1.22,7 |
Fizető | 0 | 1.22,9 |
Füge M | 0 | 1.24,9 |
Uptown Boy M | 1.15,6 | 1.15,4 |
2024. június 2.
Anybody | 1.14,9 | 1.14,7 |
Atom Maki | 1.17,3 | 1.17,2 |
Best Boy | 1.18,3 | 1.17,9 |
Bonaparte Boss | 1.13,9 | 1.13,6 |
Casino Royale | 1.15,6 | 1.14,8 |
Coach Degli Dei | 1.14,4 | 1.14,0 |
Csábító R. | 1.16,2 | 1.15,8 |
Daytona Spav | 1.16,4 | 1.15,4 |
Duc de Connee | 1.14,1 | 1.13,2 |
El Valle Sagrado | 1.16,2 | 1.16,0 |
Eminem | 1.19,7 | 1.18,4 |
Everton | 1.20,5 | 1.19,9 |
Fendi | 1.19,2 | 1.18,6 |
Fenegyerek | 1.18,8 | 1.18,0 |
First Home | 1.20,4 | 1.19,8 |
Fliegauf | 1.18,6 | 1.18,0 |
Francesca | 1.20,6 | 1.19,5 |
Full Speed | 1.21,1 | 1.19,2 |
Street Genius | 1.14,3 | 1.13,7 |
Västerbo No Edge | 1.18,6 | 1.17,1 |
2024. május 25.
Bitangjó | 0 | 1.20,4 |
Blanka BBM | 1.21,1 | 1.20,7 |
Demi Moore | 1.20,3 | 1.20,1 |
Eminem | 1.21,3 | 1.19,7 |
Eccelenza | 1.19,5 | 1.19,1 |
Enterprise | 1.19,5 | 1.18,3 |
Ezigen | 1.18,9 | 1.18,4 |
Fabio | 1.22,7 | 1.22,6 |
Fabrice | 1.19,2 | 1.18,8 |
Fantom KE | 1.21,8 | 1.20,3 |
Fast Track | 1.20,6 | 1.19,4 |
Farkasfog | 1.25,3 | 1.21,7 |
Fondorlat | 1.26,0 | 1.20,3 |
Västerbo No Edge | 1.18,8 | 1.18,6 |
2024. május 18.
Balerina R. | 1.16,7 | 1.16,6 |
Bonaparte Boss | 1.14,1 | 1.13,9 |
Catania R. | 1.14,0 | 1.13,9 |
Charming Boy | 1.15,4 | 1.14,8 |
Cherie Bella M | 1.16,6 | 1.16,4 |
Credit Card | 1.18,2 | 1.17,2 |
Diána Gull | 1.16,8 | 1.16,6 |
Dolomit Boy | 1.15,4 | 1.14,6 |
Elizabeth Boss | 1.20,7 | 1.18,9 |
El Nino N | 1.20,7 | 1.18,9 |
Flinga VT | 1.20,4 | 1.20,1 |
Ultimate Force | 1.17,1 | 1.16,6 |
Zizitop | 1.16,0 | 1.14,9 |
2024. május 11.
Anybody | 1.15,7 | 1.14,9 |
Casino Royale | 1.15,9 | 1.15,6 |
Cherie Bella M | 1.16,7 | 1.16,6 |
Csípkedd Magad! | 1.17,9 | 1.17,8 |
Domperidon | 1.17,3 | 1.15,8 |
Emoji | 1.25,2 | 1.21,3 |
Etalon N | 1.17,8 | 1.16,6 |
Eunike T Boko | 1.17,2 | 1.15,8 |
Euzébió | 1.18,0 | 1.17,5 |
Fabio | 0 | 1.22,7 |
Faella BD | 0 | 1.28,6 |
Fantom KE | 1.24,1 | 1.21,8 |
Fánia BD | 0 | 1.19,8 |
Firkó | 1.21,7 | 1.21,1 |
Fortuna Ville | 0 | 1.19,7 |
Francesca | 0 | 1.20,6 |
Kokomo Harley | 1.17,6 | 1.16,3 |
Petra La Roque | 1.18,1 | 1.17,0 |
Zara Mia | 1.16,9 | 1.16,7 |
2024. május 4.
Cherie Bella M | 1.16,9 | 1.16,7 |
Credit Card | 1.18,7 | 1.18,2 |
Csikós | 1.17,1 | 1.16,8 |
Discovery LW | 1.18,2 | 1.17,3 |
Duc de Connee | 1.14,4 | 1.14,1 |
Eastwood | 1.17,0 | 1.15,3 |
Electra N | 0 | 1.19,8 |
Elizabeth Boss | 1.22,6 | 1.20,7 |
Elizeus LIW | 1.19,8 | 1.18,7 |
El Diablo | 1.16,7 | 1.13,4 |
Éjjeli Hölgy | 1.16,5 | 1.15,4 |
Fabrice | 1.19,3 | 1.19,2 |
Fancy | 1.19,9 | 1.18,7 |
Felhők felett | 1.21,9 | 1.19,8 |
Fermina Daza | 1.19,3 | 1.18,9 |
Freya T Boko | 1.19,9 | 1.17,9 |
First Home | 0 | 1.20,4 |
Villeneuve | 1.15,9 | 1.15,4 |
2024. április 28. Berlin - Mariendorf
El Diablo | 1.16,7 | 1.13,4 |
2024. április 20.
Atom Maki | 1.17,4 | 1.17,3 |
Emilio Family | 1.19,7 | 1.19,3 |
Endless Love | 1.21,6 | 1.19,9 |
Fashion Noble BD | 0 | 1.25,4 |
Farkasfog | 0 | 1.25,3 |
Fenegyerek | 1.22,4 | 1.18,8 |
Fermina Daza | 1.20,7 | 1.19,3 |
Finiselj! | 1.21,8 | 1.21,1 |
Fliegauf | 1.20,0 | 1.18,6 |
Follow the Flow | 1.21,3 | 1.20,7 |
Fondorlat | 0 | 1.26,0 |
Formula | 1.23,1 | 1.21,6 |
Une Dame | 1.17,2 | 1.17,1 |
2024. április 13.
Bonaparte Boss |
1.14,2 |
1.14,1 |
Catania R. |
1.14,2 |
1.14,0 |
Chicago |
1.17,6 |
1.17,3 |
Dancing Lady |
1.19,1 |
1.17,8 |
Downtown Girl M |
1.17,8 |
1.17,7 |
Dynamo |
1.17,8 |
1.16,8 |
Edoardo Ama |
1.19,1 |
1.17,9 |
Elektron R. |
0 |
1.26,1 |
Eposz |
1.19,6 |
1.19,4 |
Eternal Flame |
1.16,2 |
1.15,0 |
Eurydice |
1.19,1 |
1.18,6 |
Excellence |
1.20,2 |
1.19,2 |
Ékszer K |
1.18,8 |
1.18,7 |
Farya BD |
1.16,0 |
1.15,1 |
Fatiqué de je t'aime |
1.20,7 |
1.18,1 |
Fárosz |
1.20,3 |
1.18,1 |
Finiselj! |
1.26,6 |
1.21,8 |
Kokomo Harley |
1.17,8 |
1.17,6 |
Libera DW |
1.18,0 |
1.17,7 |
Morena LV |
1.20,5 |
1.18,4 |
Premal MS |
1.14,4 |
1.13,6 |
2024. április 6.
Aranyérem M | 1.19,6 | 1.19,4 |
Breeze Up | 1.17,8 | 1.16,7 |
Briliáns BD | 1.17,7 | 1.17,3 |
Bronz Boy | 1.18,6 | 1.18,3 |
Charlie's World | 1.17,6 | 1.16,5 |
Csillagfény R. | 1.17,4 | 1.16,3 |
Despasito | 1.17,5 | 1.16,9 |
Downtown Girl M | 1.18,4 | 1.17,8 |
Dreamer | 1.20,1 | 1.17,9 |
Éden Evo | 1.18,5 | 1.16,7 |
El Valle Sagrado | 1.16,6 | 1.16,2 |
Elegáns Hölgy | 1.17,8 | 1.17,6 |
Exclusive Fox | 1.20,0 | 1.18,3 |
Street Genius | 1.14,5 | 1.14,3 |
Zero di Jesolo | 1.18,0 | 1.17,7 |
2024. március 30.
Antónia Schwim | 1.17,7 | 1.17,1 |
Bezique Va Bene | 1.16,9 | 1.16,8 |
Cukrom | 1.17,8 | 1.16,7 |
Donna von Freiherr | 1.23,4 | 1.19,9 |
Eccelenza | 1.20,7 | 1.19,5 |
Édes K | 1.17,8 | 1.17,6 |
Elizabeth Boss | 0 | 1.22,6 |
Elizeus LIW | 1.21,2 | 1.19,8 |
Emilio Family | 1.20,4 | 1.19,7 |
Enterprise | 1.19,8 | 1.19,5 |
Fancy | 1.22,7 | 1.19,9 |
Fermina Daza | 1.20,9 | 1.20,7 |
Finiselj! | 1.27,3 | 1.26,6 |
First Lady KJ | 1.22,1 | 1.21,9 |
Flinga VT | 1.24,0 | 1.20,4 |
2024. március 9.
Baraka SS | 1.18,1 | 1.17,9 |
Best Boy | 1.18,6 | 1.18,3 |
Cukrom | 1.17,9 | 1.17,8 |
Emoji | 0 | 1.25,2 |
Elizeus LIW | 1.22,8 | 1.21,2 |
Fancy | 1.27,8 | 1.22,7 |
Fermina Daza | 1.22,4 | 1.20,9 |
Treue | 1.20,0 | 1.18,1 |
2024. március 2.
Endless Love | 1.23,7 | 1.21,6 |
Falcon VT | 1.26,5 | 1.26,4 |
Morena LV | 1.20,6 | 1.20,5 |
2024. február 24.
Anikó | 1.18,8 | 1.18,1 |
Anybody | 1.15,8 | 1.15,7 |
Bing Crosby AT | 1.19,1 | 1.17,4 |
Csodabogyó | 1.18,3 | 1.17,1 |
Despasito | 1.17,9 | 1.17,5 |
Downtown Girl M | 1.19,5 | 1.18,4 |
Dulcinea del Toboso | 1.19,1 | 1.18,3 |
Dynamo | 1.18,1 | 1.17,8 |
Easy Bet | 1.18.8 | 1.17,8 |
Erzsébet Királynő | 1.17,4 | 1.17,3 |
Eunike T Boko | 1.19,8 | 1.17,2 |
Édes K | 1.19,2 | 1.17,8 |
Zippy Boy | 1.17,8 | 1.17,5 |
2024. február 10.
Credit Card | 1.18,9 | 1.18,7 |
Dancing Lady | 1.20,7 | 1.19,1 |
Dolomit Boy | 1.17,1 | 1.15,4 |
Easy Bet | 1.19,4 | 1.18,8 |
Elegáns Hölgy | 1.19,4 | 1.17,8 |
Emilio Family | 1.29,2 | 1.20,4 |
Enterprise | 1.20,9 | 1.19,8 |
Eperke | 1.20,9 | 1.20,6 |
Exclusive Fox | 1.20,1 | 1.20,0 |
El Nino N | 1.22,9 | 1.20,7 |
Fany | 1.22,8 | 1.21,2 |
Fast Track | 0 | 1.21,5 |
Follow the Flow | 1.26,3 | 1.21,9 |
Morena LV | 1.21,1 | 1.20,6 |
Nelstrong | 1.16,1 | 1.15,4 |
2024. január 13.
Apollo Creed | 1.17,2 | 1.16,6 |
Auróra | 1.17,7 | 1.17,2 |
Blanka BBM | 1.23,8 | 1.21,1 |
Dancing Lady | 1.21,7 | 1.20,7 |
Diana Krall AT | 1.17,0 | 1.16,9 |
El Nino N | 0 | 1.22,9 |
Ernesto | 1.21,2 | 1.20,1 |
Etalon N | 1.18,8 | 1.17,8 |
Everton | 1.22,0 | 1.20,5 |
Édes K | 1.19,4 | 1.19,2 |
Fany | 1.23,2 | 1.22,8 |
Felix Charme | 0 | 1.23,8 |
Formula | 1.24,2 | 1.23,1 |
Kall Me Queen | 1.21,1 | 1.21,0 |
Kokomo Harley | 1.17,9 | 1.17,8 |
Lolly Pop | 1.18,9 | 1.17,9 |
Top of Climb | 1.20,3 | 1.18,4 |
2023. december 31.
Diana Krall AT | 1.17,3 | 1.17,0 |
Elinor Lady | 1.20,9 | 1.20,5 |
Enterprise | 1.22,1 | 1.20,9 |
Kall Me Queen | 1.21,5 | 1.21,1 |
Treue | 1.20,1 | 1.20,0 |
2023. december 16.
Falcon VT | 1.30,7 | 1.26,5 |
Fancy | 0 | 1.27,8 |
Fenegyerek | 1.22,7 | 1.22,4 |
2023. december 9.
Javítás nem történt.
2023. december 2.
Dreamer | 1.20,9 | 1.20,8 |
Eunike T Boko | 1.20,3 | 1.19,9 |
Firkó | 1.29,7 | 1.27,4 |
2023. november 25.
Fenegyerek | 1.22,9 | 1.22,7 |
Fermina Daza | 0 | 1.22,4 |
Flinga VT | 1.25,7 | 1.24,0 |
Formula | 1.33,2 | 1.24,2 |
2023. november 19.
Eccelenza | 1.21,5 | 1.20,7 |
Elinor Lady | 1.21,1 | 1.20,9 |
Eunike T Boko | 1.21,9 | 1.20,3 |
2023. november 11.
Dreamer | 1.21,3 | 1.20,9 |
Excellence | 1.22,3 | 1.20,2 |
Falcon VT | 0 | 1.30,7 |
Firkó | 0 | 1.29,7 |
Treue | 1.21,9 | 1.20,1 |
2023. november 4.
Donna von Freiherr | 0 | 1.23,4 |
Eunike T Boko | 0 | 1.21,9 |
Treue | 0 | 1.21,9 |
2023. október 26.
Dolomit Boy | 1.17,2 | 1.17,1 |
Éden Evo | 1.19,1 | 1.18,5 |
Fárosz | 1.21,5 | 1.20,3 |
First Lady KJ | 1.28,9 | 1.22,1 |
Flinga VT | 1.30,2 | 1.25,7 |
Formula | 0 | 1.33,2 |
Freya T Boko | 0 | 1.19,9 |
2023. október 21.
Domperidon | 1.18,3 | 1.17,3 |
Eminem | 1.21,4 | 1.21,3 |
Evita Meerswal | 1.23,5 | 1.22,2 |
Ezigen | 1.19,4 | 1.18,9 |
Lolly Pop | 1.19,8 | 1.18,9 |
Top of Climb | 1.20,6 | 1.20,3 |
2023. október 14.
Catania R | 1.14,3 | 1.14,2 |
Coach Degli Dei | 1.15,5 | 1.14,4 |
Danubia Lux | 1.17,5 | 1.17,2 |
Drina TIM | 1.19,2 | 1.17,8 |
Elizeus LIW | 1.23,8 | 1.22,8 |
Éjjeli Hölgy | 1.17,1 | 1.16,5 |
Västerbo No Edge | 1.19,7 | 1.18,8 |
Zente | 1.15,5 | 1.15,3 |
2023. október 7.
Derűs Fiú | 1.19,7 | 1.17,8 |
Easy Bet | 1.20,1 | 1.19,4 |
Eden CD | 1.20,5 | 1.19,8 |
Emilio Family | 0 | 1.29,2 |
Enterprise | 1.33,1 | 1.22,7 |
Everton | 1.22,2 | 1.20,3 |
Evita Meerswal | 1.24,0 | 1.23,5 |
Excellence | 1.23,7 | 1.22,3 |
Ezigen | 1.19,6 | 1.19,4 |
2023. szeptember 30.
Wonderchild | 1.17,7 | 1.17,6 |
2023. szeptember 23.
Blanka BBM | 0 | 1.23,8 |
Everton | 0 | 1.24,7 |
Evita Meerswal | 1.25,6 | 1.24,0 |
Excellence | 1.25,3 | 1.23,7 |
Fany | 0 | 1.23,2 |
Fenegyerek | 0 | 1.22,9 |
Fliegauf | 0 | 1.22,5 |
Flinga VT | 0 | 1.30,2 |
2023. szeptember 13.
Aerodynamics | 1.16,5 | 1.15,9 |
Carlos Fox | 1.16,3 | 1.16,1 |
Chicago | 1.17,9 | 1.17,6 |
Ciklon Fox | 1.19,1 | 1.18,5 |
Creatine | 1.16,6 | 1.15,7 |
Demi Moore | 1.22,2 | 1.20,3 |
Elinor Lady | 1.21,2 | 1.21,1 |
Éden Evo | 1.20,8 | 1.19,1 |
Västerbo No Edge | 1.21,4 | 1.19,7 |
2023. szeptember 9.
Danubia Lux | 1.17,9 | 1.17,5 |
Domicella | 1.19,3 | 1.18,8 |
Dreamer | 1.22,6 | 1.21,3 |
Enterprise | 0 | 1.33,1 |
Fantastic Love | 1.19,4 | 1.18,6 |
Fantom KE | 0 | 1.24,1 |
Fatiqué de je t'aime | 1.21,7 | 1.20,7 |
Fárosz | 1.23,6 | 1.21,5 |
Fendi | 1.20,1 | 1.19,2 |
Follow the Flow | 0 | 1.28,1 |
2023. szeptember 3.
Etalon N | 1.20,9 | 1.18,8 |
Eurydice | 1.19,6 | 1.19,1 |
Kall Me Queen | 1.22,9 | 1.21,5 |
2023. augusztus 20.
Aerodynamics | 1.16,9 | 1.16,5 |
Carlos Fox | 1.16,6 | 1.16,3 |
Daytona Spav | 1.17,0 | 1.16,4 |
Ducks | 1.18,4 | 1.17,3 |
Eden CD | 1.21,1 | 1.20,5 |
Enrico Fling | 1.17,7 | 1.16,9 |
Etalon N | 1.21,7 | 1.20,9 |
Fabrice | 0 | 1.19,3 |
Fair Lady | 0 | 1.20,3 |
Fantastic Love | 0 | 1.19,4 |
Farya BD | 1.16,4 | 1.16,0 |
Fatiqué de je t'aime | 0 | 1.21,7 |
Fárosz: | 0 | 1.23,6 |
Felhők felett | 0 | 1.21,9 |
Fendi | 0 | 1.20,1 |
First Lady KJ | 0 | 1.28,9 |
2023. augusztus 13. - Sombor
Emeli Sandé A.T. | 1.17,4 | 1.16,9 |
2023. augusztus 12.
Eminem | 1.23,2 | 1.21,4 |
Elizeus LIW | 1.25,9 | 1.23,8 |
Euphoria | 0 | 1.23,9 |
Éden Evo | 1.26,1 | 1.20,8 |
2023. július 29.
Eastwood | 1.17,2 | 1.17,0 |
Emeli Sandé A.T. | 1.17,5 | 1.17,4 |
Enjoy | 1.15,9 | 1.15,7 |
Eternity Bar | 1.17,2 | 1.15,9 |
Ezüstfiú | 1.17,7 | 1.17,3 |
El Diablo | 1.17,1 | 1.16,7 |
Ékszer K | 1.19,9 | 1.18,8 |
2023. július 22.
Eminem | 1.26,3 | 1.23,2 |
Evita Meerswal | 0 | 1.25,6 |
2023. július 9. - Baden bei Wien
Bugatti SS | 1.13,3 | 1.12,7 |
2023. július 1.
Despasito | 1.18,0 | 1.17,9 |
Eastwood | 1.17,5 | 1.17,2 |
El Diablo | 1.18,1 | 1.17,1 |
Escobar | 1.19,4 | 1.18,1 |
Eternal Flame | 1.17,8 | 1.17,2 |
Eternity Bar | 1.17,6 | 1.17,2 |
Ezüstfiú | 1.18,1 | 1.17,7 |
Éjjeli Hölgy | 1.17,4 | 1.17,1 |
My Dyla LV | 1.16,4 | 1.16,3 |
Zitti Tutti | 1.14,5 | 1.13,8 |
2023. június 24.
Chicago | 1.18,1 | 1.17,9 |
Deartomaz WF | 0 | 1.24,5 |
Dollar BD | 1.22,0 | 1.21,2 |
Dulcinea del Toboso | 1.19,2 | 1.19,1 |
Eminem | 0 | 1.26,3 |
Eperke | 1.22,4 | 1.20,9 |
Eurydice | 1.19,9 | 1.19,6 |
2023. június 17.
Chesterfield: | 1.19,3 | 1.18,4 |
Chip Chip Chip | 1.17,7 | 1.16,7 |
Daytona Spav | 1.19,5 | 1.17,0 |
Démon Jewel GG | 1.20,1 | 1.18,6 |
Dignitá | 1.17,9 | 1.16,9 |
Dream Of Mine | 1.18,7 | 1.17,7 |
Ducks | 1.18,8 | 1.18,4 |
Ezigen | 1.20,3 | 1.19,7 |
Euzébió | 1.18,9 | 1.18,0 |
Morena LV | 1.21,3 | 1.21,1 |
Speed of Sound | 1.22,2 | 1.19,9 |
Zente | 1.15,8 | 1.15,5 |
Zitti Tutti | 1.14,8 | 1.14,5 |
2023. június 10.
Csikós | 1.17,4 | 1.17,1 |
Despasito | 1.19,5 | 1.18,0 |
Dollar BD | 1.22,9 | 1.22,0 |
Eccelenza | 1.22,8 | 1.21,5 |
Elegáns Hölgy | 1.20,2 | 1.19,4 |
Elizeus LIW | 0 | 1.25,9 |
El Diablo | 1.18,3 | 1.18,1 |
Emeli Sandé A.T. | 1.20,6 | 1.17,5 |
Erzsébet Királynő | 1.21,3 | 1.17,4 |
Eurydice | 0 | 1.19,9 |
Evita Peron | 1.23,4 | 1.23,2 |
Excellence | 1.26,2 | 1.25,3 |
Exclusive Fox | 1.20,9 | 1.20,1 |
Édes K | 1.20,9 | 1.19,4 |
2023. június 4.
Atom Maki | 1.18,1 | 1.17,4 |
Bellini Fling | 1.18,1 | 1.17,1 |
Bonaparte Boss | 1.14,7 | 1.14,2 |
Bvlgari SS | 1.18,3 | 1.17,3 |
Catania R. | 1.15,6 | 1.14,3 |
Charming Boy | 1.16,0 | 1.15,4 |
Cherie Bella M | 1.17,9 | 1.16,9 |
Cyrano RG | 1.17,5 | 1.16,8 |
Csak a szél | 1.14,5 | 1.14,4 |
Csodabogyó | 1.20,7 | 1.18,3 |
Dee Dee A.T. | 1.17,5 | 1.17,3 |
Del Piero | 1.19,3 | 1.16,9 |
Diófás | 1.17,4 | 1.16,7 |
El Diablo | 1.20,8 | 1.18,3 |
Emerald | 1.20,0 | 1.16,7 |
Ernesto | 1.21,8 | 1.21,4 |
Ezüstfiú | 1.19,7 | 1.18,1 |
2023. május 28. Olaszország
Dasha Ville CD | 1.18,6 | 1.17,3 |
2023. május 27.
Davide Fling | 1.18,0 | 1.16,5 |
Daytona Spav | 1.21,6 | 1.19,5 |
Deadpool | 1.20,5 | 1.20,1 |
Dumbledore | 1.17,9 | 1.16,9 |
Durcás Lányka | 1.23,8 | 1.19,9 |
Easy Bet | 1.21,9 | 1.20,1 |
Elton John A.T. | 1.20,3 | 1.20,2 |
Eposz | 0 | 1.19,6 |
Exclusive Fox | 1.21,3 | 1.20,9 |
2023. május 21. Ausztria - Ebreichsdorf
Just Be Ready | 1.18,3 | 1.17,0 |
Nelstrong | 1.16,9 | 1.16,1 |
2023. május 20.
Catania R. | 1.15,9 | 1.15,6 |
Charlie's World | 1.18,1 | 1.17,7 |
Cherie Bella M | 1.18,0 | 1.17,9 |
Coach Degli Dei | 1.15,6 | 1.15,5 |
Credit Card | 1.19,4 | 1.18,9 |
Csípkedd Magad! | 1.18,3 | 1.17,9 |
Davide Fling | 1.21,3 | 1.18,0 |
Daytona Spav | 0 | 1.21,6 |
Dezmin Lady | 1.18,7 | 1.18,3 |
Eastwood | 1.18,9 | 1.17,5 |
Enjoy | 1.18,0 | 1.15,9 |
Enrico Fling | 1.19,0 | 1.17,7 |
Speed of Sound | 1.24,2 | 1.22,2 |
2023. május 13.
Chesterfield | 1.20,1 | 1.19,3 |
Démon Jewel GG | 1.20,6 | 1.20,1 |
Dignitá | 1.19,3 | 1.17,9 |
Dollar BD | 1.23,6 | 1.22,9 |
Eagle GG | 0 | 1.22,4 |
Eccelenza | 1.22,9 | 1.22,8 |
Elinor Lady | 0 | 1.21,2 |
Eperke | 1.26,1 | 1.22,4 |
Ernesto | 1.23,2 | 1.21,8 |
Euzébió | 1.19,9 | 1.18,9 |
Excellence | 0 | 1.26,2 |
Édes K | 1.21,9 | 1.20,9 |
Éjjeli Hölgy | 1.17,6 | 1.17,4 |
2023. május 11. Olaszország
Daniyyel | 1.19,1 | 1.17,8 |
2023. május 6.
Csábító R. | 1.16,4 | 1.16,2 |
Deadpool: | 1.21,3 | 1.20,5 |
Despasito | 1.21,7 | 1.19,5 |
Devoted | 1.18,1 | 1.14,6 |
Diána Gull | 1.18,3 | 1.16,8 |
Dusán | 1.18,5 | 1.16,3 |
Eastwood | 1.19,2 | 1.18,9 |
Eternal Flame | 1.18,7 | 1.17,8 |
Farya BD | 1.16,8 | 1.16,4 |
In Love Danover | 1.16,6 | 1.15,3 |
Palace Bo | 1.14,3 | 1.13,9 |
Street Genius | 1.15,6 | 1.14,5 |
Zlatan LIW | 1.14,8 | 1.14,5 |
2023. április 22.
Bellini Fling | 1.18,4 | 1.18,1 |
Cherie Bella M | 1.18,6 | 1.18,0 |
CR-Seven | 1.17,7 | 1.17,3 |
